Dettagli di u produttu
Applicazione
Etichette di u produttu
| Articulu | P1.25 | P1.56 | 1,95 € | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Passu di pixel | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,95 mm | 2,5 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Dimensione di u modulu | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm |
| dimensione di a lampada | SMD1010 cù GOB | SMD1212 cù GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Risoluzione di u modulu | 200 * 200 punti | 160 * 160 punti | 128 * 128 punti | 100 * 100 punti | 96*96 punti | 84*84 punti | 64*64 punti |
| Quantità di Moduli (LxA) | 4x1/3x1/2x1 |
| Dimensione di u cabinet | 1000mmx250mmx54mm/750mmx250mmx54mm/500mmx250mmx54mm |
| Risoluzione di u Gabinettu | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| Mantenimentu | Serviziu di Fronte |
| Densità fisica (punti/m²) | 64000 punti/m² | 409600 punti/m² | 262144 punti/m² | 160000 punti/m² | 147456 punti/m² | 112896 punti/m² | 65536 punti/m² |
| Materiale di u Gabinettu | Aluminiu |
| Luminosità | 600 nits | 600 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 1000 |
| Frequenza di rinfrescante | ≥3840Hz |
| Angulu di visualizazione (V/H) | 160°/160° |
| Uniformità di luminosità/culore | ≥97% |
| Cuntrastu | 10000:1 |
| Frequenza di u quadru | 50/60 |
| Modu di guida | Scansione 1/50 | Scansione 1/40 | Scansione 1/32 | Scansione 1/25 | Scansione 1/32 | Scansione 1/28 | Scansione 1/16 |
| Tensione d'entrata | AC 220V/50Hz o AC 110V/60Hz |
| Cunsumu d'energia (Max. / Ave.) | 650/100-200 W/m2 |
| Classificazione IP (Davanti/Posteriori) | IP31 |
| Mantenimentu | Serviziu di Fronte |
| Temperatura di funziunamentu | -40°C-+60°C |
| Umidità di funziunamentu | 10-90% UR |
| Vita operativa | 100.000 ore |
| Certificatu | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
Precedente: Schermu LED di Stadiu - Schermu LED Perimetrale Prufessiunale per Lochi Sportivi Dopu: